На соціально-культурні проекти у Львові дали понад півмільйона гривень
Виконком затвердив перелік соціально-культурних проектів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету Львова . Також рішенням виконкому визначили розмір дофінансування відповідних проектів. Про це сьогодні, 8 травня, інформує кореспондент Дивись.Інфо.
Власне конкурс соціально-культурних проектів на 2015 рік був оголошений ще 10 лютого і тривав рівно місяць.
За результатами конкурсу до ЛМР було надіслано 89 проектів від громадських організацій Львова на загальну суму 2 млн 374 тис. 336 грн. Подані на конкурс проекти були розглянуті на засіданнях конкурсних комісій, а підсумком її роботи стало затвердження рейтингів соціально-культурних проектів по галузях.
За результатами роботи конкурсних комісій було відібрано 36 найкращих соціально-культурних проекти громадських організацій із загальною сумою фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету Львова – 620 тис. 334 грн. Цей перелік нині й погодив виконком.
Зокрема, в ньому є у галузі культури 14 проектів на суму 263 тис. 620 грн, у галузі соціального захисту 7 проектів на суму 100 тис. грн, у галузі розвитку громадянського суспільства 9 проектів на суму 143 тис. 970 грн, у галузі роботи з молоддю та сім’ями, фізичної культури та спорту 5 проектів на суму 87 тис. 744 грн, у галузі туризму один проект на суму 25 тис. грн.
ПЕРЕЛІК
соціально-культурних проектів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка
за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми дофінансування відповідних проектів
| №
з/п |
Назва проекту * | Назва організації | Сума
дофінансування проекту (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| У галузі культури | |||
| “Перша українська дейзі-бібліотека” | Львівський обласний осередок громадської організації “Українська спілка інвалідів – УСІ” | 20 000 | |
| Театралізоване військово-історичне дійство “Проголошення ЗУНР” | Громадська організація “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” | 30 510 | |
| Конкурс краєзнавчих робіт “Із книгою – у лабіринт пригод!” | Львівська міська громадська організація “Туристсько-спортивний клуб “Манівці” | 21 700 | |
| Інноваційний проект присвячений 150-літтю з дня народження Митрополита Андрея Шептицького: “Ікона” | Громадська організація “Об’єднання реставраторів” | 18 340 | |
| Конкурс "Львів: з минулого у прийдешнє.." | Львівська міська громадська організація “Союз Українок“ | 6 770 | |
| “Навчатися разом - неформальна інклюзивна освіта з незрячими” | Львівська міська громадська організація "Інститут українських студій" | 26 210 | |
| “Бібліотека як сучасна агора: активізація публічного простору” | Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних досліджень” | 9 950 | |
| Фестиваль дитячих та юнацьких театральних колективів “Галицька мельпомена” | Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області | 12 000 | |
| Підтримка та розвиток особливого театру у Львові | Благодійна організація Мистецько-терапевтичний центр “Непротоптана стежина” | 11 790 | |
| Театрально-мистецький захід “Духовні настанови українського Мойсея” до 150-річчя з дня народження Митрополита Андрея Шептицького” | Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області | 10 000 | |
| “Ніч театру: фестиваль молодіжних аматорських театрів у Львові за участю колективів зі Львова та Східної України” | Львівська міська громадська організація “Музей Ідей” | 20 650 | |
| Міжнародний фестиваль аудіовізуального мистецтва “Тетраматика” | Громадська організація “Мистецьке об’єднання НУРТ” | 42 300 | |
| “Світовий день музики у Львові” | Громадська організація “Молодіжна платформа Фредра.61” | 18 400 | |
| “П'єдестал: Мобільний майданчик культурного діалогу” | Громадська організація "Мистецька рада Діалог" | 15 000 | |
| Разом: | 263 620 | ||
| У галузі соціального захисту | |||
| “Центр Психічного Здоров'я” | Благодійна установа- шпиталь ім.Митрополита А. Шептицького Курії Львівської АРхиєпархії УГКЦ | 15 000 | |
| “Театр для всіх: новий ступінь свободи” | “Українська спілка інвалідів – УСІ” | 18 000 | |
| Допомога соціально-незахищеним дітям м.Львова | Дошкільний заклад освіти Благодійного фонду "Карітас-Львів УГКЦ "Кризового Центру "Діти вулиці" | 9 848 | |
| Надання послуг з соціальної адаптації громадянам котрі повернулись з місць ув’язнення і є мешканцями м. Львова, Винник, Брюхович, Рудно . | Благодійна організація „Регіональний Центр соціальної адаптації” | 16 560 | |
| Осередок підтримки бездомних громадян | Львівська міська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги “Оселя” | 5 592 | |
| Соціальна реабілітація та надання медичної опіки потребуючим особам | Благодійна Установа Шпиталь ім.Митрополита А.Шептицького Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви | 25 000 | |
| Проект програми соціальної допомоги та адаптації хворих з ментальними порушеннями | Громадська організація центр соціальної допомоги та реабілітації “Плече” | 10 000 | |
| Разом: | 100 000 | ||
| У галузі розвитку громадянського суспільства | |||
| Центр правової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей | Громадська організація “Центр конституційних ініціатив” | 28 300 | |
| “Прозорий бюджет - успішне місто” | Львівська міська громадська організація “Інститут інформаційного права” | 25 000 | |
| 8-ий Екуменічний соціальний тиждень “Нова якість освіти” | Львівська обласна громадська організація “Асоціація випускників Українського католицького університету” | 7 500 | |
| “Свято району - дослідження поза центром” | Громадська організація “Кластер” | 18 070 | |
| Веб-портал “Мій Львів- моя ініціатива” | Львівська обласна громадська організація “Комітет Виборців України” | 10 000 | |
| Школа нормопроектування | Громадська організація «Центр правового розвитку» | 8 000 | |
| “Право громадян – обов’язок влади” | Львівська міська громадська організація “Інститут інформаційного права” | 17 000 | |
| “Зростай без залежності!” | Громадська організація “Життя без залежності” | 20 000 | |
| Лабораторія соціальних інновацій | Громадська організація “НА ЧАСІ” | 10 100 | |
| Разом: | 143 970 | ||
| У галузі робота з молоддю та сім’ями, фізична культура та спорт» | |||
| IХ Міський фестиваль активного туризму та дозвілля “Манівці” | Львівська міська громадська організація “Туристсько-спортивний клуб “Манівці” | 34 244 | |
| Аква-квест для школярів “Через скелі – до води” | Львівська міська громадська організація “Туристсько-спортивний клуб “Манівці” | 33 500 | |
| “Малі олімпійські ігри” | Громадська організація “Батьківська християнська асоціація “Алетея” | 10 000 | |
| “Львів для українців світу“ | Громадська організація “Назустріч” | 5 000 | |
| Літній англомовний табір для дітей-переселенців | Громадська організація “AIESEC” | 5 000 | |
| Разом: | 87 744 | ||
| У галузі туризму | |||
| Міжнародний фестиваль старожитніх автомобілів “Гранд Прі Львова” ( міжн. назва “Leopolis Grand Prix”) | Громадська організація “Авто-Фан-Клуб “ЗАЗ Козак” | 25 000 | |
| Всього: | 620 334 |
* Назви соціально-культурних проектів подані згідно з пропозиціями громадських організацій