У Львові нагородили 113 талановитих спортсменів та тренерів (фото)
113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу отримали від міста грошові нагороди.
Сьогодні, 19 грудня, у Львівській міській раді відбулось вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року у рамках Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017−2020 роки.
Список талановитих та перспективних спортсменів і тренерів,
яким у 2018 році надаються премії Львівської міської ради за результатами 2017 року
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вид спорту | Сума премії, грн. |
| 1. | Айрапетян Каріна Гагиківна | карате | 2484,47 |
| 2. | Бандрівський Степан Іванович | санний спорт | 6211,18 |
| 3. | Білецький Роман Ігорович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 4. | Білінський Ростислав Володимирович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 5. | Богдан Ігор Орестович | карате | 8695,65 |
| 6. | Бондарук Роман Романович | кульова стрільба | 8695,65 |
| 7. | Борис Тарас Ігорович | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 8. | Бородулько Володимир Олексійович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 9. | Браташ Тарас Богданович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 10. | Бундз Роман Степанович | веслування на байдарках і каное | 8695,65 |
| 11. | Бучковський Андрій Казимирович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 12. | Варчевський Ілля Станіславович | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 13. | Василів Петро Степанович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 14. | Ващишин Вікторія Андріївна | карате | 9937,89 |
| 15. | Вергелес Віталій Вікторович | веслування на байдарках і каное | 11 180,12 |
| 16. | Вовк Ігор Васильович | вільна боротьба | 7453,42 |
| 17. | Вовчак Романа Ігорівна | вільна боротьба | 4968,94 |
| 18. | Войтович Артур Русланович | вільна боротьба | 4968,94 |
| 19. | Голонговський Віктор Олександрович | пожежно-прикладний спорт | 7453,42 |
| 20. | Горлова Анастасія Вадимівна | веслування на байдарках і каное | 8695,65 |
| 21. | Горуна Станіслав Миколайович | карате | 8695,65 |
| 22. | Грищенко Остап Володимирович | регбі | 3726,71 |
| 23. | Гук Володимир Павлович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 24. | Демчук Андрій Володимирович | санний спорт | 2484,47 |
| 25. | Дмитришин Роман Іванович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 26. | Домінюк Михайло Михайлович | гирьовий спорт | 3726,71 |
| 27. | Дякун Юрій Степанович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 28. | Загорбенський Любомир Ігорович | кіокушинкай карате | 6211,18 |
| 29. | Зведенюк Павло Петрович | сучасне п'ятиборство | 12 422,36 |
| 30. | Іваночко Степан Степанович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 31. | Іванчук Володимир Ярославович | кульова стрільба | 8695,65 |
| 32. | Камінський Роман Володимирович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 33. | Канака Олег Андрійович | велоспорт | 9937,89 |
| 34. | Качмар Павло Іванович | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 35. | Кириченко Василина-Ірина Василівна | дзюдо | 8695,65 |
| 36. | Кізима Ігор Григорович | кульова стрільба | 7453,42 |
| 37. | Кіндзера Ірина Павлівна | веслування на байдарках і каное | 8695,65 |
| 38. | Кіт Тетяна Орестівна | вільна боротьба | 11 180,12 |
| 39. | Кміть Соломія Василівна | карате | 6211,18 |
| 40. | Ковальчук Юрій Андрійович | сучасне п'ятиборство | 6211,18 |
| 41. | Ковальчук Ярослав Андрійович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 42. | Колесник Юрій Олегович | кульова стрільба | 6211,18 |
| 43. | Колесніков Андрій Віталійович | фехтування | 8695,65 |
| 44. | Копитко Юрій Богданович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 45. | Корець Андрій Васильович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 46. | Король Олександр Сергійович | кіокушинкай карате | 6211,18 |
| 47. | Коростильов Павло Сергійович | кульова стрільба | 11 180,12 |
| 48. | Коростильов Сергій Миколайович | кульова стрільба | 9937,89 |
| 49. | Кратов Олександр Андрійович | спортивне орієнтування | 4968,94 |
| 50. | Крива Катерина Олександрівна | карате | 9937,89 |
| 51. | Крюков Віталій Миколайович | кіокушинкай карате | 7453,42 |
| 52. | Крюков Юрій Віталійович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 53. | Кузів Ольга Богданівна | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 54. | Кухта (Гергель) Оксана Василівна | вільна боротьба | 7453,42 |
| 55. | Лавський Владислав Федорович | легка атлетика | 9937,89 |
| 56. | Лазурко Віктор Мар'янович | таїландський бокс Муей-тай | 7453,42 |
| 57. | Лащ Віктор Аркадійович | пожежно-прикладний спорт | 7453,42 |
| 58. | Лебедєв Нікіта Володимирович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 59. | Левко Анастасія Михайлівна | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 60. | Лемішко Богдан Юрійович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 61. | Ленько Мирослав Андрійович | санний спорт | 3726,71 |
| 62. | Лівач Оксана Василівна | вільна боротьба | 9937,89 |
| 63. | Львов Станіслав Зеновійович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 64. | Марчак Ірина Олексіївна | легка атлетика | 7453,42 |
| 65. | Марченко Вероніка Сергіївна | стрільба з лука | 8695,65 |
| 66. | Маслюк Андрій Дмитрович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 67. | Мацола Дарина Юріївна | вільна боротьба | 6211,18 |
| 68. | Мних Роман Романович | гирьовий спорт | 2484,47 |
| 69. | Моклович Володимир Ярославович | кульова стрільба | 8695,65 |
| 70. | Морквич Наталія Олексіївна | фехтування | 12 422,36 |
| 71. | Мястковська Анастасія Володимирівна | карате | 8695,65 |
| 72. | Овчаренко Олег Олексійович | дзюдо | 6211,18 |
| 73. | Овчиннікова Олена Сергіївна | таїландський бокс Муей-тай | 4968,94 |
| 74. | Палій Северин Олегович | кіокушинкай карате | 2484,47 |
| 75. | Пастернак Володимир Ігорович | кульова стрільба | 8695,65 |
| 76. | Пістун Андрій Ігорович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 77. | Породько Ігор Миколайович | пауерліфтинг | 7453,42 |
| 78. | Порошина Ольга Володимирівна | легка атлетика | 8695,65 |
| 79. | Прийма Сергій Богданович | триатлон | 8695,65 |
| 80. | Прийма Софія Сергіївна | триатлон | 7453,42 |
| 81. | Редько Ярослав Павлович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 82. | Розторгуй Марія Сергіївна | пауерліфтинг | 7453,42 |
| 83. | Романюк Григорій Олександрович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 84. | Рябошапко Кирило Сергійович | карате | 6211,18 |
| 85. | Савчук Сергій Михайлович | карате | 7453,42 |
| 86. | Сендецький Євген Олегович | карате | 6211,18 |
| 87. | Серафин Тарас Миколайович | армспорт | 2484,47 |
| 88. | Скалоцька Мирослава Володимирівна | легка атлетика | 8695,65 |
| 89. | Скариш Володимир Любомирович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 90. | Скобельський Орест Зеновійович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 91. | Стаднік Андрій Володимирович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 92. | Стасюк Данило Олександрович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 93. | Сторожук Оксана Ігорівна | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 94. | Струтинський Олександр Іванович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 95. | Тимчій Олег Орестович | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 96. | Ткач Олександр Леонідович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 97. | Ткач Юлія Анатоліївна | вільна боротьба | 12 422,36 |
| 98. | Ткачишин Степан Іванович | вільна боротьба | 8695,65 |
| 99. | Томищ Марія Василівна | вільна боротьба | 8695,65 |
| 100. | Ушакова Тетяна Юріївна | карате | 6211,18 |
| 101. | Цимбала Андрій Петрович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 102. | Цудна Марія Миронівна | пауерліфтинг | 3726,71 |
| 103. | Чикаліна Юлія Михайлівна | пауерліфтинг | 3726,71 |
| 104. | Чичкан Олексій Юрійович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 105. | Чудик Оксана Богданівна | вільна боротьба | 8695,65 |
| 106. | Чудовський Олесь Володимирович | козацький двобій | 3726,71 |
| 107. | Чуніс Руслан Віталійович | веслування на човнах «Дракон» | 2484,47 |
| 108. | Шостак Діана Маркіянівна | карате | 6211,18 |
| 109. | Шостак Ольга-Богдана Євгенівна | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 110. | Штикало Дмитро Дмитрович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 111. | Штикало Роман Дмитрович | веслування на човнах «Дракон» | 3726,71 |
| 112. | Шустова Анастасія Вячеславівна | вільна боротьба | 11 180,12 |
| 113. | Юрченко Володимир Миколайович | кульова стрільба | 8695,65 |













