В Україні - майже 12 тисяч нових випадків COVID-19: статистика по регіонах

коронавірус1

В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 11 968 людей.

Також відомо, що вчора 6 786 пацієнтів одужали, а 159 — померли від ускладнень, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок.

За час пандемії в України коронавірусне захворювання підтвердили у 557 657 людей. З них 250 983 людини одужали та 9 856 ㅡ померли від ускладнень.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Києві (1143), а також у Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

Статистика по регіонах:

  • м. Київ – 52 642 (+1 143);
  • Вінницька область – 14 103 (+155);
  • Волинська область– 19 297 (+361);
  • Дніпропетровська область – 22 877 (+808);
  • Донецька область – 17 713 (+512);
  • Житомирська – 23 447 (+600);
  • Закарпатська – 19 826 (+267);
  • Запорізька – 20 025 (+734);
  • Івано-Франківська – 28 972 (+532);
  • Київська – 25 787 (+646);
  • Кіровоградська – 3 753 (+43);
  • Луганська – 5 215 (+46);
  • Львівська – 37 970 (+504);
  • Миколаївська – 12 998 (+365);
  • Одеська – 34 176 (+761);
  • Полтавська – 15 884 (+622);
  • Рівненська – 25 596 (+386);
  • Сумська – 18 903 (+579);
  • Тернопільська – 23 938 (+181);
  • Харківська – 48 586 (+407);
  • Херсонська – 7 357 (+231);
  • Хмельницька – 23 547 (+411);
  • Черкаська – 14 233 (+755);
  • Чернівецька – 28 692 (+356);
  • Чернігівська – 12 120 (+563)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама
Новини від партнерів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: