В Україні - понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

хорі корона
Фото ілюстративне, з вільних джерел

Станом на ранок середи, 18 листопада, в Україні зафіксовано 557 тисяч 657 випадків коронавірусної хвороби COVID 19.

За даними РНБО, за минулу добу зафыксовано 12 тисяч 496 нових випадків

За весь час пандемії одужало 259 079 (+8 096), а померло — 10 112 (+257) людей.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Києві (1 213), а також у Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Статистика по областях:

  • м. Київ – 53 855 (+1 213);
  • Вінницька область – 14 306 (+203);
  • Волинська область – 19 648 (+361);
  • Дніпропетровська – 23 900 (+1 023);
  • Донецька – 18 257 (+544);
  • Житомирська – 23 988 (+541);
  • Закарпатська – 20 146 (+320);
  • Запорізька – 20 733 (+708);
  • Івано-Франківська – 29 542 (+570);
  • Київська – 26 561 (+774);
  • Кіровоградська – 3 818 (+65);
  • Луганська – 5 286 (+71);
  • Львівська – 38 577 (+607);
  • Миколаївська – 13 394 (+396);
  • Одеська – 34 806 (+630);
  • Полтавська – 16 418 (+535);
  • Рівненська – 25 904 (+308);
  • Сумська – 19 514 (+611);
  • Тернопільська – 24 242 (+304);
  • Харківська – 49 067 (+481);
  • Херсонська – 7 624 (+267);
  • Хмельницька – 23 952 (+405);
  • Черкаська – 15 033 (+800);
  • Чернівецька – 29 126 (+434);
  • Чернігівська – 12 456 (+336).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама
Новини від партнерів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: