В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусу
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 січня в Україні зафіксовано 5038 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 131).
Кількість активних хворих 328 171 особа, повідомляє прес-служба МОЗ.
| Також за останню добу: | |
|
- |
|
51 |
|
2606 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
17930 |
|
14975 |
|
2955 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1069517 |
|
722615 |
|
18731 |
|
5597641 |
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 112649 | випадків |
| Вінницька область – | 22801 | випадків |
| Волинська область – | 33312 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 59293 | випадків |
| Донецька область – | 37198 | випадків |
| Житомирська область – | 39982 | випадків |
| Закарпатська область – | 28407 | випадків |
| Запорізька область – | 54717 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 43489 | випадків |
| Київська область – | 60238 | випадків |
| Кіровоградська область – | 8544 | випадків |
| Луганська область – | 10923 | випадків |
| Львівська область – | 62130 | випадків |
| Миколаївська область – | 31705 | випадків |
| Одеська область – | 71889 | випадків |
| Полтавська область – | 36733 | випадків |
| Рівненська область – | 41503 | випадків |
| Сумська область – | 41350 | випадків |
| Тернопільська область – | 34275 | випадків |
| Харківська область – | 70212 | випадків |
| Херсонська область – | 18044 | випадків |
| Хмельницька область – | 39932 | випадків |
| Черкаська область – | 39481 | випадків |
| Чернівецька область – | 40357 | випадків |
| Чернігівська область – | 30353 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391), Житомирській (378) та Сумській (361) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.