У світі за добу зафіксовано понад 600 тис нових випадків COVID-19
Станом на 14.00 годину 29 серпня у світі підтверджено 216 065 915 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу – 612587.
Такі дані оприлюднені на інтерактивній карті.
Десятка країн, де найбільше людей захворіли на коронавірус:
- США – 38 761 757 (за добу – 54282);
- Індія – 32 695 030 (за добу – 45083);
- Бразилія – 20 728 605 (за добу – 24699);
- Франція – 6 813 516 (за добу – 35382);
- Росія – 6 785 465 (за добу – 37784);
- Великобританія – 6 729 919 (за добу – 32149);
- Туреччина – 6 329 519 (за добу – 17912);
- Аргентина – 5 171 458 (за добу – 5807);
- Колумбія – 4 903 304 (за добу – 2141);
- Іран – 4 895 448 (за добу – 26034).
За час пандемії у світі від коронавірусу померли 4 496 379 людей. За добу – 10326. Найбільше жертв вірусу в: США – 637 258 (за добу – 538); Бразилії – 579 010 (за добу – 684); Індії – 437 830 (за добу – 460); Мексиці – 257 906 (за добу – 756); Росія – 178 457 (за дві доби – 1553).
Щодо вакцинації, то у світі вже зроблено 5 170 146 355 щеплення. За добу – 33852230.
П’ятірка лідерів:
- Китай – 2 019 549 000 (за добу – 15481000);
- Індія – 622 989 134 (за добу – 10780592);
- США – 366 742 288 (за добу – 1046505);
- Бразилія – 187 389 336 (за добу – 1698388);
- Японія – 124 534 483 (за добу – 1122343).
Коментарі