В Україні за добу підтвердили понад 23 тис нових випадків COVID-19

142715-1_large
Фото: відкриті джерела / ілюстративне

За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438).

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 362 особи, летальних випадків – 483;
одужало – 8 330 осіб, повідомили у МОЗі.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 748 614 осіб;
одужало – 2 369 695 осіб;
летальних випадків – 63486;
проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 2748614 23229 63486 483 2369695 8330 315433 828,2
м. Київ 250242 1221 5846 22 226066 461 18330 618,2
Вінницька 81388 428 1952 16 73874 192 5562 361,3
Волинська 73711 517 1416 14 64410 334 7885 765,4
Дніпропетровська 173355 1832 5432 66 146851 881 21072 666,0
Донецька 119744 1230 3095 20 99637 313 17012 905,8
Житомирська 108303 1145 2249 17 93119 528 12935 1074,6
Закарпатська 67183 350 1706 4 61861 82 3616 288,7
Запорізька 132726 1136 3024 21 108909 97 20793 1237,8
Івано-Франківська 99161 638 2357 12 89847 103 6957 509,5
Київська 144692 975 3119 12 131416 348 10157 570,0
Кіровоградська 23679 157 944 6 20771 47 1964 211,6
Луганська 44695 652 1419 16 32324 235 10952 1628,9
Львівська 170974 1754 4372 21 141925 350 24677 984,4
Миколаївська 80708 483 2189 28 73597 227 4922 441,2
Одеська 179147 1499 3779 33 146854 317 28514 1201,2
Полтавська 92930 1094 2136 19 81922 328 8872 642,3
Рівненська 95715 946 1470 17 85907 382 8338 724,2
Сумська 98432 1085 1709 26 84277 455 12446 1170,8
Тернопільська 85926 557 1504 6 76779 314 7643 737,8
Харківська 193921 1409 4489 38 161406 568 28026 1057,8
Херсонська 56800 956 1615 0 40691 286 14494 1415,6
Хмельницька 108408 1075 2250 25 94943 600 11215 896,6
Черкаська 96185 683 1524 13 85055 327 9606 809,4
Чернівецька 101629 576 2310 14 86427 235 12892 1432,8
Чернігівська 68960 831 1580 17 60827 320 6553 664,5

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама
Новини від партнерів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: