За добу в Україні підтвердили понад 18 тис нових випадків COVID-19

изображение_viber_2021-11-20_08-22-31-353
Фото: МОЗ

За добу 19 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

З них дітей – 1463, медпрацівників – 380, повідомляють у МОЗі.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 594 особи;
летальних випадків – 664;
одужало – 21 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 322 308 осіб;
одужало – 2 748 500 осіб;
летальних випадків – 80 895;
проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі
всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас.
Україна 3322308 18250 80895 664 2748500 21979 492913 1294,2
м. Київ 287146 1484 7136 40 244649 1214 35361 1192,6
Вінницька 98396 776 2474 17 79950 543 15972 1037,6
Волинська 89298 652 1837 13 74614 344 12847 1247,1
Дніпропетровська 223754 1870 7243 76 176781 2414 39730 1255,7
Донецька 147102 1010 4300 71 128549 1581 14253 758,9
Житомирська 129779 547 2863 21 109616 819 17300 1437,3
Закарпатська 76433 519 1940 9 65258 321 9235 737,2
Запорізька 164137 1027 4034 31 131491 1312 28612 1703,2
Івано-Франківська 117768 570 2747 10 99540 433 15481 1133,8
Київська 167503 965 3935 47 144351 771 19217 1078,5
Кіровоградська 27815 234 1143 10 22833 130 3839 413,6
Луганська 55504 255 1879 7 43979 764 9646 1434,7
Львівська 203652 1017 5218 27 163897 754 34537 1377,8
Миколаївська 102849 907 2863 17 86244 971 13742 1231,7
Одеська 223016 840 4930 44 170719 1368 47367 1995,4
Полтавська 118906 931 2930 41 96257 1279 19719 1427,5
Рівненська 116296 661 1956 18 102810 966 11530 1001,5
Сумська 121416 461 2392 19 104160 1087 14864 1398,3
Тернопільська 99835 336 1874 7 88065 491 9896 955,3
Харківська 230526 657 5292 41 192119 1737 33115 1249,9
Херсонська 74643 222 2363 20 51935 567 20345 1987,1
Хмельницька 132957 735 2803 12 113745 1150 16409 1311,9
Черкаська 113692 704 2019 38 95210 517 16463 1387,1
Чернівецька 114048 203 2729 13 92443 222 18876 2097,9
Чернігівська 85837 667 1995 15 69285 224 14557 1476,1
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Реклама
Новини від партнерів
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: