За добу в Україні від ковіду вакцинувалися панад 36 тис людей

За добу 12 лютого в Україні 36 453 людини вакциновано проти COVID-19.
Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина, повідомляють у МОЗі.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей.
Загалом проведено 31 107 958 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15572036 |
отримали одну дозу, усього | 15572034 |
отримали дві дози, усього | 14949233 |
отримали додаткову дозу, усього | 23653 |
отримали бустерну дозу, усього | 563038 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4971694 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6919830 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1638117 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1534528 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 36453 |
отримали одну дозу, усього | 10363 |
отримали дві дози, усього | 16369 |
отримали додаткову дозу, усього | 300 |
отримали бустерну дозу, усього | 9421 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5729 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 27859 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 548 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 2317 |
Щеплення проводилось 542 мобільними бригадами з імунізації, 2 530 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення