Які ціни на пальне на Львівщині 4 березня
В Україні підвищились ціни на пальне, зокрема і на Львівщині.
Про це повідомили у Консалтинговій групі А-95.
Інформація станом на вівторок, 3 березня.
| Вид палива | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 70,31 | 2.17 | 3.180% |
| Бензин А-95 | 65,64 | 2.50 | 3.966% |
| Бензин А-92 | 61,99 | 2.00 | 3.334% |
| Дизельне паливо | 65,77 | 2.70 | 4.276% |
| Газ автомобільний | 39,60 | 0.75 | 1.930% |
Більше про те, яка нині ситуація з пальним та чому ростуть ціни, ми розповідали тут.
| Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | 67,99 | 63,99 | 65,49 | 38,49 | ||
| Chipo | 64,40 | 64,60 | 39,50 | |||
| SOCAR | 71,99 | 68,99 | 68,99 | 39,98 | ||
| UPG | 68,90 | 65,90 | 65,90 | 40,10 | ||
| WOG | 71,99 | 68,99 | 68,99 | 40,98 | ||
| БРСМ-Нафта | 60,99 | 59,99 | 37,79 | |||
| Маркет | 62,49 | 62,99 | ||||
| ОККО | 71,99 | 68,99 | 68,99 | 40,99 | ||
| Укрнафта | 68,99 | 65,99 | 61,99 | 65,99 | 38,99 | |
