Як вимикатимуть світло на Львівщині 14 та 15 січня
У середу та четвер, 14–15 січня, у Львові та області застосовуватимуть графіки відключень світла.
Про це повідомило «Львівобленерго».
Як вимикатимуть світло 15 січня
У четвер, 15 січня, світло вимикатимуть за таким графіком:
- Група 1.1. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 22:30.
- Група 1.2. Електроенергії немає з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 21:30.
- Група 2.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.
- Група 2.2. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.
- Група 3.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
- Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 20:30.
- Група 4.1. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 21:30 до 24:00.
- Група 4.2. Електроенергії немає з 05:00 до 10:00, з 13:30 до 20:00.
- Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 18:30 до 22:00.
- Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 20:00.
- Група 6.1. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 09:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30.
- Група 6.2. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 12:00 до 18:30, з 22:30 до 24:00.

Коли не буде світла 14 січня
Оновлено о 18:18
У середу світло вимикатимуть за таким графіком:
- Група 1.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 22:00.
- Група 1.2. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 11:00 до 16:30, з 20:00 до 23:30.
- Група 2.1. Електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.
- Група 2.2. Електроенергії немає з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 18:00, з 20:00 до 23:30.
- Група 3.1. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 09:30 до 13:00, з 16:30 до 20:00, з 23:30 до 24:00.
- Група 3.2. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
- Група 4.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00.
- Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 07:00 до 09:30, з 11:00 до 16:30, з 21:30 до 23:30.
- Група 5.1. Електроенергії немає з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 18:00, з 23:30 до 24:00.
- Група 5.2. Електроенергії немає з 02:30 до 06:00, з 09:30 до 13:00, з 16:30 до 20:00.
- Група 6.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 16:30 до 21:30.
- Група 6.2. Електроенергії немає з 05:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00, з 22:00 до 23:30.

У «Львівобленерго» раніше розповіли ІА Дивись.info, що таке пікові години в енергосистемі та як заощаджувати електроенергію.
Там радять:
- Не користуйтесь потужними електроприладами і не вмикайте їх одночасно.
- Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь.
- Встановіть у своєму помешканні енергозберігаючі лампи. Таким чином ви зменшите споживання електричної енергії.
Про те, чим запастись, коли немає електропостачання, ми розповідали у матеріалі.
А що варто знати про графіки відключень світла на Львівщині та як дізнатися свою чергу — дивіться тут.