Скільки та де у Львові встановлять підйомники та пандуси цього року
Цьогоріч у Львові встановлять 19 пандусів та 71 підйомник у будинках, де проживають люди, котрі пересуваються на колісних кріслах та люди з порушенням зору.
Відповідний перелік з адресами затвердили на сесії Львівської міської ради у четвер, 26 березня, як передає пресслужба.
Заступниця міського голови Львова з питань доступності Ірина Маруняк зазначила, що у 2026 у житлових будинках міста також планують замінити шість ліфтів та встановити три акумуляторні транспортери.
За словами Ірини Маруняк, станом на сьогодні надійшло ще 24 нових звернення від мешканців на встановлення пандусів і підйомників. Тому протягом року цей перелік доповнюватиметьяя новими адресами.
Раніше ми розповідали, що у Львові ветеранам з інвалідністю надаватимуть кошти на облаштування безбар'єрності
Як скористатися програмою, щоб встановити елемент доступності
У Львівській міськраді зазначають, щоб стати учасником «Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи», мешканці мають подавати звернення в ЦНАП або в районну адміністрацію.
Людина, яка хоче, щоб їй встановили пандус чи підйомник, обов'язково має мати підтверджену інвалідність і бути прописаною у будинку, де хоче облаштування елементів доступності.
Після цього моніторингова група району обстежує будинок. Якщо є технічна можливість встановити пандус чи підйомник подає на погодження комітету з доступності відповідну адресу, як пояснюють у міськраді. Тоді комітет з доступності погоджує перелік житлових приміщень і вносить до програми. Далі цей перелік мають хувалити на сесії міської ради.
Замовниками виконання робіт з облаштування пандусів є районні адміністрації, а встановлення підйомників, акумуляторних транспортерів та ремонт ліфтів проводить ЛКП «Львівсвітло».
Читайте також: Торік у Львові на встановлення пандусів та підйомників витратили понад 11 млн гривень
Адреси, де встановлять елементи доступності
| №з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул. Кримська, 28/136 | пандус | Галицька районна адміністрація |
| 2. | вул. Вагонна, 7/307 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 3. | вул. Повітряна, 65/15 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
| 4. | вул. Лисенецька, 5/108 | пандус | Личаківська районна адміністрація |
| 5. | вул. В. Вернадського, 18/23 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 6. | вул. М. Гориня, 5/39 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 7. | вул. М. Драгана, 21/119 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 8. | вул. Зубрівська, 36-А/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 9. | вул. Освицька, 15/6,24 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 10. | вул. Стрийська, 71-Б/22 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 11. | вул. Стрийська, 99/193 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 12. | вул. К. Трильовського, 22/33 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 13. | просп. Червоної Калини, 123/9 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 14. | вул. Я. Ярославенка, 22-А/43 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
| 15. | вул. Володимира Великого, 63/370 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 16. | вул. Наукова, 112/75 | пандус | Франківська районна адміністрація |
| 17. | вул. Творча, 14/105 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 18. | вул. Ю. Липи, 16/139 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 19. | просп. В. Чорновола, 95/152 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
| 20. | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 1/128 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 21. | вул. Б. Хмельницького, 243/91 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 22. | вул. Б. Хмельницького, 247/6 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 23. | вул. Б. Хмельницького, 269/138 | 2 підйомники | ЛКП «Львівсвітло» |
| 24. | вул. В. Вернадського, 18/23 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 25. | вул. І. Виговського, 11/47 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 26. | вул. І. Виговського, 19/4 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 27. | вул. І. Виговського, 71/57 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 28. | вул. В. Симоненка, 13/31 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 29. | вул. В. Чукаріна, 1/178 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 30. | вул. В. Чукаріна, 11/3 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 31. | вул. Володимира Великого, 111/4 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 32. | вул. Володимира Великого, 63/370 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 33. | вул. Володимира Великого, 63/398 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 34. | вул. Г. Хоткевича, 22/61, 64 | 2 підйомники | ЛКП «Львівсвітло» |
| 35. | вул. Г. Хоткевича, 30-А/108 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 36. | вул. Г. Хоткевича, 40/20 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 37. | вул. Городоцька, 27/3 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 38. | вул. Дж. Вашингтона, 5/36 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 39. | вул. І. Величковського, 14/89 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 40. | вул. Калинова, 6/2,м. Винники | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 41. | вул. Китайська, 18/75 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 42. | вул. К. Левицького, 44/2 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 43. | вул. Кримська, 28/136 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 44. | вул. К. Трильовського, 22/33 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 45. | вул. К. Трильовського, 22/83 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 46. | вул. Лисеницька, 5/108 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 47. | вул. С. Литвиненка, 6/20 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 48. | вул. М. Драгана, 21/119 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 49. | вул. Морозна, 39/70 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 50. | вул. Моршинська, 12/2 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 51. | вул. Наукова, 26/22 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 52. | вул. Наукова, 112/75 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 53. | вул. Наукова, 116/40 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 54. | вул. Орлина, 8-А/50 | 2 підйомники | ЛКП «Львівсвітло» |
| 55. | вул. Освицька, 15/6, 24 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 56. | вул. Пасічна, 77/81 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 57. | вул. Пасічна, 92/9 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 58. | вул. Пасічна, 92/57 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 59. | вул. Пасічна, 175/121 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 60. | вул. Під Голоском, 15/3 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 61. | вул. П. Панча, 18/74 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 62. | вул. П. Панча, 8/67 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 63. | вул. П. Панча, 8/80 | 2 підйомники | ЛКП «Львівсвітло» |
| 64. | вул. Плугова, 2/84 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 65. | вул. Повітряна, 65/15 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 66. | вул. Роксоляни, 31/110 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 67. | вул. Родини Крушельницьких, 5/28 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 68. | вул. Родини Крушельницьких, 5/57 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 69. | вул. Сихівська, 19/3 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 70. | вул. Стрийська, 61/282 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 71. | вул. Стрийська, 71-Б/22 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 72. | вул. Стрийська, 99/193 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 73. | вул. Творча, 14/105 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 74. | вул. П. Шафарика, 2/210 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 75. | вул. П. Шафарика, 4-А/18 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 76. | вул. Т. Шевченка, 344-А/70 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 77. | вул. Т. Шевченка, 350/73 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 78. | вул. Т. Шевченка, 350-Б/53 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 79. | вул. Ю. Липи, 16/139 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 80. | вул. Г. Грабянки, 9/4 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 81. | вул. Я. Ярославенка, 22-А/43 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 82. | просп. В. Чорновола, 95/152 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 83. | просп. Червоної Калини, 85/4 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 84. | просп. Червоної Калини, 104/2 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 85. | просп. Червоної Калини, 104/41 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 86. | просп. Червоної Калини, 123/9 | підйомник | ЛКП «Львівсвітло» |
| 87. | вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 88. | вул. Вагонна, 7/307 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 89. | вул. І. Величковського, 10/137 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 90. | вул. Володимира Великого, 63/370 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 91. | вул. В. Симоненка, 13/31 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 92. | вул. Пасічна, 104/22 | заміна ліфта | ЛКП «Львівсвітло» |
| 93. | вул. Княгині Ольги, 100-К | резервне живлення | ЛКП «Львівсвітло» |
| 94. | вул. Б. Грінченка, 12/8 | акумуляторний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
| 95. | вул. Клепарівська, 24/25 | акумуляторний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
| 96. | вул. В. Щурата, 7/ 3 | акумуляторний транспортер для крісел колісних | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики |
Стратегія зі створення безбар'єрного простору у Львові
12 вересня 2024 року у Львові затвердили Стратегію із створення безбарʼєрного простору на період — до 2030 року.
Уповноважена Львівської міської ради з питань доступності апарату виконавчого комітету ЛМР Ірина Маруняк розповіла ІА Дивись.іnfo, що ця стратегія включає шість основних напрямків, як-от:
- Фізична безбар'єрність.
- Економічна безбар'єрність.
- Освітня безбар'єрність.
- Інформаційна безбар'єрність.
- Цифрова безбар'єрність.
- Суспільна та громадська безбар'єрність.
Детальніше про Стратегію зі створення безбар'єрного простору у Львівській громаді — дивись тут.
Більше про доступність у Львові — дивись та слухай у нашому подкасті нижче.
Тут про зміни в міській інфраструктурі, бар’єри, які ще залишаються, та перспективи розвитку доступного простору — в подкасті «Слухай місто» Ірина Процик та Марта Більська поговорили з Іриною Маруняк, заступницею міського голови Львова з питань доступності: